Europäische Bestenliste Marathon
2009 - Männer und statistischer Vergleich

Seminare Laufreisen Firmenseminare Vorträge Laufartikel Ratgeber Walktreff unser Team
  unser Hotel Laufgourmet? Laufbücher Lauflinks Titelseite Impressum  

Zusammenstellung, Copyright: Herbert Steffny
gerne können Sie hierhin verlinken

weitere Statistiken

Europabestenliste 2009 Männer und Ausblick auf die EM in Barcelona 2010

von Herbert Steffny (20.2.2010, aktualisiert im Juli 2010)


Nie war es in den letzten Jahrzehnten so leicht wie in diesem Jahr Europameister zu werden. Schlägt der alte Fuchs Stefano Baldini noch einmal zu?
(Foto, Copyright: Herbert Steffny)

Nie war es in den letzten 25 Jahren bei den Männern so leicht wie jetzt Europameister im Marathonlauf zu werden oder eine Medaille zu erlaufen und dennoch werfen die Europäer (dazu gehört auch Deutschland!) wegen der afrikanischen Dominanz oder wegen einer anderen Lebensplanung die Flinte offenbar ins Korn. Das erkannte wohl auch einer der ganz Großen am Ende seiner eigentlich schon beendeten Karriere. Der Doppel-Europameister 1998 und 2006, zweifache WM Dritte 2001 und 2003 und Olympiasieger 2004 im Marathonlauf Stefano Baldini will bei den Europameisterschaften in Barcelona (26.7-1.8.2010) seinen Titel aus Göteborg doch noch verteidigen. Nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 hatte Italiener bereits seinen Rücktritt vom großen Wettkampfsport erklärt, aber nie ganz aufgehört, weiter trainiert und an kleineren Rennen teilgenommen. „Ich weiß, dass es hart wird, die Zeiten von vor vier oder fünf Jahren zu laufen, aber ich habe ein großes Ziel“, sagte der im Sommer 39-Jährige. Seine Chancen, käme er in Form, weitere Medaillen zu sammeln, stünden gar nicht mal so schlecht, denn die europäische Bestenliste der Männer ist schlechter als in den 80er oder 90er Jahren. Die derzeit beste Nation ist auch nicht mehr wie einst Spanien, Italien oder Großbritanien, sondern neuerdings die Ukraine.

Nachfolgend habe ich einmal die Europabestenliste 2009 der Männer den nationalen Bestenlisten Spaniens und Großbritanniens von früher gegenübergestellt. Im Jahre 1985 unterboten gleich neun Europäer die 2:10 Stunden Grenze, darunter mit Michael Heilmann (DDR, 2:09:03 Stunden, Hiroshima) und Christoph Herle (BRD, 2:09:23 Stunden, London) gleich zwei Deutsche! Lang ist es her... Unter 2:10 Stunden zu laufen schafften in den letzten Jahren jeweils nur noch ein bis vier Europäer...

Ich wiederhole: Nie war es so leicht wie heute eine Marathon Medaille bei den Europameisterschaften zu holen! Nun der historische Vergleich der beiden Vor-Europameisterschaftsjahre:

Europabestenlisten:

Europabestenliste 2009 Männer:
2:08:19 Dmytro Baranovskyy UKR 28.07.1979 3 Fukuoka 06.12.2009
2:09:53 Ruggero Pertile ITA 08.08.1974 2 Torino 19.04.2009
2:10:15 Iaroslav Musinschi MDA 08.08.1976 2 Ljubljana 25.10.2009
2:10:27 Oleksandr Sitkovskyy UKR 09.06.1978 1 La Rochelle 29.11.2009
2:10:36 José Ríos ESP 15.03.1974 2 Otsu 01.03.2009
2:10:38 Aleksey Sokolov (1) RUS 14.11.1979 2 Dublin 26.10.2009
2:10:39 James Kibocha Theuri FRA 30.10.1978 14 Paris 05.04.2009
2:10:41 Mikhail Lemaev RUS 23.11.1986 15 Paris 05.04.2009
2:10:47 Günther Weidlinger AUT 05.04.1978 10 Frankfurt 25.10.2009
2:10:54 Mykola Antonenko UKR 02.09.1972 4 Praha 10.05.2009

z.Vergl. Europabestenliste 1985:
2:07:12 Carlos Lopes POR 28.02.47 1 Rotterdam 20.04.85
2:07:13 Steve Jones GBR 04.08.55 1 Chicago 20.10.85
2:08:33 Charles Spedding GBR 19.05.52 2 London 21.04.85
2:09:03 Michael Heilmann DDR 26.10.61 4 Hiroshima WC 14.04.85
2:09:16 Allister Hutton GBR 18.07.54 3 London 21.04.85
2:09:23 Christoph Herle BRD 19.11.55 4 London 21.04.85
2:09:43 Henrik Jörgensen DEN 10.10.61 5 London 21.04.85
2:09:57 Giovanni Poli ITA 05.11.57 4 Chicago 20.10.85
2:09:58 John Graham GBR 18.06.56 2 Rotterdam 20.04.85
2:10:23 Orlando Pizzolato ITA 30.07.58 6 Hiroshima WC 14.04.85

Nationale Bestenlisten:

Top-Nation Ukraine - Bestenliste 2009:
2:08:19 Dmytro Baranovskyy UKR 28.07.1979 3 Fukuoka 06.12.2009
2:10:27 Oleksandr Sitkovskyy UKR 09.06.1978 1 La Rochelle 29.11.2009
2:10:54 Mykola Antonenko UKR 02.09.1972 4 Praha 10.05.2009
2:10:54 Olexandr Kuzin UKR 21.10.1974 4 Venezia 25.10.2009
2:11:44 Vasyl Matviychuk UKR 13.01.1982 1 Carpi 11.10.2009
2:12:41 Andriy Toptun UKR 31.12.1980 6 Dublin 26.10.2009
2:13:35 Andriy Naumov UKR 21.12.1973 8 Dublin 26.10.2009
2:15:07 Vitaliy Shafar UKR 27.01.1982 10 Fukuoka 06.12.2009
2:15:36 Ivan Babaryka UKR 11.11.1982 2 Mainz 10.05.2009
2:15:55 Yuriy Hychun UKR 10.02.1977 6 Nagano 19.04.2009

z.Vergl. die epochale Liste Spaniens aus dem Jahre 1998:
2:07:26 Fabian Roncero 1 Rotterdam 19.04.98
2:07:56 Abel Anton 1 London 26.04.98
2:08:01 Alberto Juzdado 1 Tokio 08.02.98
2:08:33 Julio Rey 4 London 26.04.98
2:08:40 Jose Manuel Garcia 3 Tokio 08.02.98
2:09:33 Martin Fiz 2 Otsu 01.03.98
2:10:35 Diego Garcia 7 London 26.04.98
2:11:02 Paulo Guerra 6 Berlin 20.09.98
2:12:34 Alejandro Gomez 7 Boston 20.04.98
2:13:17 Jose Ramon Rey 4 Budapest EM 12.09.98

bester Spanier 2009:
2:10:36 José Ríos ESP 15.03.1974 2 Otsu 01.03.2009

z.Vergl. die britische Bestenliste im Jahre 1985:
2:07:13 Steve Jones 1 Chicago 20.10.85
2:08:33 Charles Spedding 2 London 21.04.85
2:09:16 Allister Hutton 3 London 21.04.85
2:09:58 John Graham 2 Rotterdam 20.04.85
2:10:36 Hugh Jones 3 Peking 13.10.85
2:11:43 James Ashworth 1 Berlin 29.09.85
2:13:20 John Boyes 1 Maassluis 13.04.85
2:13:54 Mark Burnhope 10 London 21.04.85
2:14:05 Geoff Smith 1 Boston 15.04.85
2:14:21 Christopher Bunyan 7 Houston 06.01.85

bester Brite 2009:
2:12:14 Dan Robinson GBR 13.01.1975 11 Amsterdam18.10.2009

...und zum Abschluss Deutschland:

Einen Vergleich der Deutschen Bestenliste 1985 mit 2005 hatte ich in einem anderen Zusammenhang schon einmal publiziert. Daran hat sich bis heute kaum etwas verändert!

Europameisterschaft 2010

weitere Statistiken

Mehr Lust auf Lesen ?

Online - Laufmagazin
Artikel von Herbert Steffny
meine Lauf- und Walkingbücher

Home

Inhaltsverzeichnis